证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅0.40%,整体换手率2.19%,成交量较前一个交易日变动3.88%,主力资金净流量21.06亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.24%,整体换手率4.25%,成交量较前一个交易日变动2.82%,主力资金净流量-150.26亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 医药生物 | 60.49 | 3.88 | 2.19 | 0.40 | 21.06 |
| 非银金融 | 41.26 | 26.04 | 0.99 | 0.82 | 19.59 |
| 建筑材料 | 20.71 | 8.06 | 2.78 | 0.73 | 8.83 |
| 综合 | 7.02 | 12.41 | 4.29 | 2.19 | 6.57 |
| 环保 | 24.04 | -2.14 | 2.63 | -0.04 | 3.19 |
| 煤炭 | 24.70 | 1.12 | 1.87 | 2.81 | 2.56 |
| 石油石化 | 23.25 | 9.48 | 0.64 | 1.96 | 0.63 |
| 钢铁 | 24.30 | -0.33 | 1.24 | -0.10 | -0.49 |
| 房地产 | 37.80 | -0.11 | 1.73 | 0.23 | -0.87 |
| 纺织服饰 | 17.41 | -6.26 | 2.49 | -0.71 | -0.97 |
| 美容护理 | 2.58 | -2.11 | 2.44 | -1.08 | -1.15 |
| 建筑装饰 | 46.32 | -1.35 | 1.64 | 0.02 | -1.45 |
| 食品饮料 | 18.30 | 8.74 | 2.01 | 0.13 | -2.64 |
| 农林牧渔 | 23.01 | 9.28 | 2.40 | 0.72 | -4.22 |
| 公用事业 | 96.11 | 15.79 | 2.34 | 0.68 | -4.68 |
| 银行 | 30.35 | -4.10 | 0.23 | 0.40 | -5.05 |
| 交通运输 | 32.83 | 9.87 | 0.75 | -0.02 | -5.18 |
| 社会服务 | 11.52 | -2.41 | 2.52 | -2.20 | -5.77 |
| 商贸零售 | 21.18 | -11.03 | 1.66 | -1.31 | -7.71 |
| 轻工制造 | 26.59 | -1.30 | 3.08 | -1.07 | -9.51 |
| 家用电器 | 18.66 | -5.16 | 2.44 | -0.07 | -17.99 |
| 传媒 | 42.40 | -5.22 | 2.87 | -0.98 | -21.78 |
| 基础化工 | 89.85 | -2.64 | 3.25 | -0.34 | -24.97 |
| 国防军工 | 29.97 | 14.83 | 3.36 | -1.25 | -29.02 |
| 机械设备 | 77.90 | 3.12 | 2.82 | -1.18 | -33.35 |
| 汽车 | 44.14 | -5.92 | 1.96 | -1.45 | -33.46 |
| 计算机 | 61.44 | 4.64 | 3.42 | -2.14 | -59.96 |
| 有色金属 | 56.99 | 2.58 | 2.52 | -2.28 | -89.78 |
| 电力设备 | 97.10 | -1.36 | 3.81 | -1.51 | -94.00 |
| 通信 | 40.93 | -3.05 | 2.34 | -2.24 | -112.28 |
| 电子 | 120.77 | 2.82 | 4.25 | -1.24 | -150.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本财经资讯由喝茶财经网发布,版权来源于原作者,不代表喝茶财经网立场和观点,如有标注错误或侵犯利益请联系我们。
